2020-09-06 07:27 2020-9-6 07:27,G0111秦濱高速駛往濱州方向K183+500處(中心漁港收費站到永定新河收費站之間)事故已處理完畢,中心漁港收費站入口恢復正常開啟,通行恢復正常。
2020-09-06 07:21 2020-9-6 07:21,G0111秦濱高速駛往秦皇島方向K235處(南港收費站到輕紡城南收費站之間)事故已處理完畢,南港收費站入口取消限行措施,已無壓車,通行恢復正常。
2020-09-06 07:03 2020-9-607:03,因高速路段養(yǎng)護施工,G0111秦濱高速駛往濱州方向K216+100至K224+900處(永定新河收費站到輕紡城北收費站之間)占用應急車道,G0111秦濱高速駛往秦皇島方向K242至K224處(河北界到臨港收費站之間)占用第1行車道、第2行車道,S31濱海新區(qū)繞城高速駛往黃驊方向K19至K26處(漢沽東收費站到黃港收費站之間)占用應急車道。
2020-09-06 06:38 2020-9-6 06:35,因車輛交通事故,G0111秦濱高速駛往秦皇島方向K235處(南港收費站到輕紡城南收費站之間)占用車道,導致南港收費站入口限開車道,有壓車。
2020-09-06 05:35 2020-9-6 05:31,因車輛交通事故,G0111秦濱高速駛往濱州方向K183+500處(中心漁港收費站到永定新河收費站之間)占用車道,導致中心漁港收費站入口封閉。
2020-09-05 23:21 2020-9-5 23:21,G2502天津繞城高速駛往北京方向K55+600處(潘莊收費站到大龍灣互通立交之間)的車輛交通事故已處理完畢,現場恢復正常通行。
2020-09-05 22:35 2020-9-5 22:33,因車輛交通事故,G2502天津繞城高速駛往北京方向K55+600處(潘莊收費站到大龍灣互通立交之間)占用第2行車道、第3行車道、應急車道。
2020-09-05 21:53 2020-9-5 21:53,S6津滄高速駛往市內方向K46+200至K44+800處(唐官屯收費站到王官屯互通立交之間)的占道養(yǎng)護施工已結束,通行秩序恢復正常。
2020-09-05 20:46 2020-9-5 20:45,S30京津高速駛往北京方向K39+100處(牛鎮(zhèn)收費站到北京界之間)、 K74+100處(梅廠服務區(qū)到曹子里互通立交之間)的車輛交通事故均已處理完畢,現場恢復正常通行。
2020-09-05 19:49 2020-9-5 19:49,因車輛交通事故,S30京津高速駛往北京方向K39+100處(牛鎮(zhèn)收費站到北京界之間)占用第1行車道、應急車道。
2020-09-05 19:14 2020-9-5 19:12,因高速路段養(yǎng)護施工,G0111秦濱高速駛往濱州方向K182至K183處(中心漁港收費站到永定新河收費站之間)占用第1行車道。
2020-09-05 19:10 2020-9-5 19:08,因車輛交通事故,S30京津高速駛往北京方向K74+100處(梅廠服務區(qū)到曹子里互通立交之間)占用第3行車道、應急車道。
2020-09-05 19:03 2020-9-5 19:02,G0111秦濱高速駛往濱州方向K245至K245+750處(南港收費站到河北界之間)、K227至K240處(輕紡城南收費站到南港收費站之間), K216+100至K224+900處(永定新河收費站到輕紡城北收費站之間)的占道養(yǎng)護施工均已結束,通行秩序恢復正常。
2020-09-05 19:01 2020-9-5 19:00,G1京哈高速駛往北京方向K95至K95+500處(新鐘收費站到新安鎮(zhèn)互通立交之間)已無壓車,通行秩序恢復正常。
2020-09-05 18:47 2020-9-518:46,G0111秦濱高速駛往濱州方向K229至K232處(輕紡城南收費站到南港收費站之間)、駛往秦皇島方向K223+614至K224+448處(輕紡城北收費站到臨港收費站之間),S31濱海新區(qū)繞城高速駛往黃驊方向K58至K56+760處(濱海繞城津濱互通立交到官港收費站之間)、K56+300至K55+800處(濱海繞城津濱互通立交到官港收費站之間)養(yǎng)護施工均已結束,通行恢復正常。
2020-09-06 07:21 2020-9-6 07:21,G0111秦濱高速駛往秦皇島方向K235處(南港收費站到輕紡城南收費站之間)事故已處理完畢,南港收費站入口取消限行措施,已無壓車,通行恢復正常。
2020-09-06 07:03 2020-9-607:03,因高速路段養(yǎng)護施工,G0111秦濱高速駛往濱州方向K216+100至K224+900處(永定新河收費站到輕紡城北收費站之間)占用應急車道,G0111秦濱高速駛往秦皇島方向K242至K224處(河北界到臨港收費站之間)占用第1行車道、第2行車道,S31濱海新區(qū)繞城高速駛往黃驊方向K19至K26處(漢沽東收費站到黃港收費站之間)占用應急車道。
2020-09-06 06:38 2020-9-6 06:35,因車輛交通事故,G0111秦濱高速駛往秦皇島方向K235處(南港收費站到輕紡城南收費站之間)占用車道,導致南港收費站入口限開車道,有壓車。
2020-09-06 05:35 2020-9-6 05:31,因車輛交通事故,G0111秦濱高速駛往濱州方向K183+500處(中心漁港收費站到永定新河收費站之間)占用車道,導致中心漁港收費站入口封閉。
2020-09-05 23:21 2020-9-5 23:21,G2502天津繞城高速駛往北京方向K55+600處(潘莊收費站到大龍灣互通立交之間)的車輛交通事故已處理完畢,現場恢復正常通行。
2020-09-05 22:35 2020-9-5 22:33,因車輛交通事故,G2502天津繞城高速駛往北京方向K55+600處(潘莊收費站到大龍灣互通立交之間)占用第2行車道、第3行車道、應急車道。
2020-09-05 21:53 2020-9-5 21:53,S6津滄高速駛往市內方向K46+200至K44+800處(唐官屯收費站到王官屯互通立交之間)的占道養(yǎng)護施工已結束,通行秩序恢復正常。
2020-09-05 20:46 2020-9-5 20:45,S30京津高速駛往北京方向K39+100處(牛鎮(zhèn)收費站到北京界之間)、 K74+100處(梅廠服務區(qū)到曹子里互通立交之間)的車輛交通事故均已處理完畢,現場恢復正常通行。
2020-09-05 19:49 2020-9-5 19:49,因車輛交通事故,S30京津高速駛往北京方向K39+100處(牛鎮(zhèn)收費站到北京界之間)占用第1行車道、應急車道。
2020-09-05 19:14 2020-9-5 19:12,因高速路段養(yǎng)護施工,G0111秦濱高速駛往濱州方向K182至K183處(中心漁港收費站到永定新河收費站之間)占用第1行車道。
2020-09-05 19:10 2020-9-5 19:08,因車輛交通事故,S30京津高速駛往北京方向K74+100處(梅廠服務區(qū)到曹子里互通立交之間)占用第3行車道、應急車道。
2020-09-05 19:03 2020-9-5 19:02,G0111秦濱高速駛往濱州方向K245至K245+750處(南港收費站到河北界之間)、K227至K240處(輕紡城南收費站到南港收費站之間), K216+100至K224+900處(永定新河收費站到輕紡城北收費站之間)的占道養(yǎng)護施工均已結束,通行秩序恢復正常。
2020-09-05 19:01 2020-9-5 19:00,G1京哈高速駛往北京方向K95至K95+500處(新鐘收費站到新安鎮(zhèn)互通立交之間)已無壓車,通行秩序恢復正常。
2020-09-05 18:47 2020-9-518:46,G0111秦濱高速駛往濱州方向K229至K232處(輕紡城南收費站到南港收費站之間)、駛往秦皇島方向K223+614至K224+448處(輕紡城北收費站到臨港收費站之間),S31濱海新區(qū)繞城高速駛往黃驊方向K58至K56+760處(濱海繞城津濱互通立交到官港收費站之間)、K56+300至K55+800處(濱海繞城津濱互通立交到官港收費站之間)養(yǎng)護施工均已結束,通行恢復正常。
版權聲明:以上所展示的信息由企業(yè)(個人)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)(個人)負責,本站對此不承擔直接責任及連帶責任。